Disponibilités 2012
Chaque semaine commence samedi (16h) et fini samedi (10h).
Dates en vert sont disponibles; orange veut dire réservation provisoire; rouge réservées.
Nous ne louons pas la maison de novembre jusqu'à avril, mais si vous aimeriez aller pendant cette période, veuillez nous contacter.
En mai et octobre nous n'acceptons que des réservations de 2 semaines.
| 2012 | ||
| Mois | Semaine | Prix par Semaine |
| Janvier | 31 decembre | N/A |
| 7 janvier | N/A | |
| 14 janvier | N/A | |
| 21 janvier | N/A | |
| 28 janvier | N/A | |
| Fevrier | 4 fevrier | N/A |
| 11 fevrier | N/A | |
| 18 fevrier | N/A | |
| 25 fevrier | N/A | |
| Mars | 3 mars | N/A |
| 10 mars | N/A | |
| 17 mars | N/A | |
| 24 mars | N/A | |
| Avril | 31 mars | N/A |
| 7 avril | N/A | |
| 14 avril | N/A | |
| 21 avril | N/A | |
| 28 avril | N/A | |
| Mai | 5 mai | POA |
| 12 mai | POA | |
| 19 mai | POA | |
| 26 mai | POA | |
| Juin | 2 juin | £690/€790 |
| 9 juin | £690/€790 | |
| 16 juin | £690/€790 | |
| 23 juin | £690/€790 | |
| 30 juin | £1160/€1,330 | |
| Juillet | 7 juillet | £1160/€1,330 |
| 14 juillet | £1160/€1,330 | |
| 21 juillet | £1160/€1,330 | |
| 28 juillet | £1160/€1,330 | |
| Aout | 4 aout | £1160/€1,330 |
| 11 aout | £1160/€1,330 | |
| 18 aout | £1160/€1,330 | |
| 25 aout | £1160/€1.330 | |
| Septembre | 1 septembre | £690/€790 |
| 8 septembre | £690/€790 | |
| 15 septembre | £690/€790 | |
| 22 septembre | £690/€790 | |
| 29 septembre | £690/€790 | |
| Octobre | 6 octobre | POA |
| 13 octobre | POA | |
| 20 octobre | POA | |
| 27 octobre | POA | |
| Novembre | 4 novembre | N/A |
| 10 novembre | N/A | |
| 17 novembre | N/A | |
| 24 novembre | N/A | |
| Decembre | 1 decembre | N/A |
| 8 decembre | N/A | |
| 15 decembre | N/A | |
| 22 decembre | N/A | |
Modalites; Formulaire de reservation
© Copyright Lasserre 2011